 
        
 
        
                    冷拔管 详情介绍
冷拔管的优点包括管内、外壁无氧化层;耐高压无泄漏;高精度;高光洁度;冷弯不会变形;膨胀、平扁、无裂纹。由此可以看出,精密冷拔管的内孔、外壁尺寸和粗糙度要求较高,以适应各种场合的应用。通过实践发现,这种产品在应用中的效果非常突出,是一种理想的管材。冷拔管在一定形状和尺寸的模具中冷拔时,在力的作用下发生塑性变形。目前,生产中的拉拔方法大致可分为三种:缩径拉拔、缩径外壁拉拔和缩径内壁拉拔。冷拔过程中,钢管在拉拔力、正压和摩擦力的作用下发生相应的变形,主要经历了缩径、减壁和定径三个阶段,相应的应力发生在轴向应力为拉应力、径向和圆周应力的变形区。应力是压缩应力。金属在拉拔过程中处于单向拉伸和双向压应力状态,这是冷拔过程的基本力学特性。
产品参数
| 
					型号 | 
					JLB150T | 
					JLB250T | 
					JLB300T | 
					JLB400T | 
					JLB600T | 
					JLB1000T | |
| 最大拉力 (KN) | 
					1630 | 
					2700 | 
					3200 | 
					4100 | 
					6500 | 
					12000 | |
| 绘图速度 (M/min) | 
					0-5.5 | 
					0-4.5 | 
					0-4.5 | 
					0-4 | 
					0-3 | 
					0-3 | |
| 成品管有效长度 (M) | 
					1.5-10 | 
					1.5-10 | 
					1.5-10 | 
					1.5-10 | 
					1.5-10 | 
					1.5-10 | |
| 成品管拉制厚度 (mm) | 
					20 | 
					25 | 
					30 | 
					33 | 
					42 | 
					70 | |
| 主油缸 (mm) | 
					Φ320/Φ 150x10000 | 
					Φ420/Φ 210x10000 | 
					Φ450/Φ 210x10000 | 
					Φ500/Φ 220x10000 | 
					Φ630/Φ 280x10000 | 
					Φ850/Φ 350x10000 | |
| 系统站数 (Station) | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | |
| 系统工作压力 (Mpa) | 
					26 | 
					26 | 
					26 | 
					26 | 
					26 | 
					26 | |
| 系统最大压力 (Mpa) | 
					31.5 | 
					31.5 | 
					31.5 | 
					31.5 | 
					31.5 | 
					31.5 | |
| 泵(手动变量柱塞泵) | 
					160Lx3 | 
					160Lx2 250Lx1 | 
					250Lx3 | 
					250Lx3 | 
					250Lx3 | 
					400Lx3 | |
| 主马达 (KW) | 
					55x3 | 
					55x2 75x3 | 
					75x3 | 
					75x2 90x1 | 
					90x3 | 
					132x3 | |
| 
					外形尺寸 (WxHxL) | 
					1.6x1.4x42 | 
					1.7x1.5x44 | 
					1.7x1.5x44 | 
					1.9x1.8x45 | 
					2.1x2x45 | 
					2.65x2.65x60 | |
| 重量 (T) | 
					86 | 
					100 | 
					120 | 
					180 | 
					220 | 
					300 | |
	


在线咨询
 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
             
             
             
             
             
             
             
        